Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2026 16:50:10 | 9 | 0 | 1 670 | 191 081 2,39 % | 8 015 622 | 1 | 2,048191 | ||
21/01/2026 16:49:32 | 4 | 0 | 1 060 | 85 012 1,06 % | 8 023 456 | 1 | 2,048085 | ||
21/01/2026 16:49:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:49:24 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
21/01/2026 16:49:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:48:36 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
21/01/2026 16:48:21 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 675 | 1 | 2,048021 | ||
21/01/2026 16:48:08 | 6 | 0 | 1 270 | 127 024 1,59 % | 8 015 501 | 1 | 2,048127 | ||
21/01/2026 16:47:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 335 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:47:49 | 2 | 0 | 832 | 43 024 0,54 % | 8 031 176 | 1 | 2,048043 | ||
21/01/2026 16:47:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 342 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:46:57 | 11 | 0 | 1 999 | 235 072 2,93 % | 8 031 183 | 1,01 | 2,048239 | ||
21/01/2026 16:46:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 039 032 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:46:20 | 2 | 0 | 885 | 44 048 0,55 % | 8 046 889 | 1 | 2,048044 | ||
21/01/2026 16:46:03 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 054 753 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:45:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 062 625 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:45:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 070 505 | 0wei | 2,048 | ||
21/01/2026 16:45:03 | 6 | 0 | 1 589 | 217 231 2,69 % | 8 078 393 | 1 | 2,048219 | ||
21/01/2026 16:44:53 | 4 | 1 | 1 594 | 85 024 1,06 % | 8 070 513 | 3,22 | 2,048274 | ||
21/01/2026 16:43:41 | 4 | 0 | 1 226 | 88 084 1,1 % | 8 062 641 | 1 | 2,048088 |
20 entrées par page

