Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2026 12:51:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:51:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:51:08 | 24 | 0 | 3 255 | 504 033 6,3 % | 8 007 811 | 9,62 | 2,052851 | ||
31/01/2026 12:51:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:50:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:50:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:50:26 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
31/01/2026 12:50:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:50:20 | 3 | 0 | 885 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 1,1 | 2,048069 | ||
31/01/2026 12:50:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:49:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:49:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:49:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:49:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:48:47 | 3 | 0 | 882 | 368 285 4,61 % | 8 000 000 | 11,32 | 2,052171 | ||
31/01/2026 12:48:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:48:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:48:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:48:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
31/01/2026 12:47:51 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,1 | 2,048023 |
20 entrées par page

