Liste de blocs
Total de blocs 6âŻ895âŻ219 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
08/08/2025 05:11:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29âŻ970âŻ705 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:11:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:11:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:11:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:11:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:11:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:11:08 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:10:24 | 12 | 0 | 1âŻ906 | 252âŻ000 0,85 % | 29âŻ999âŻ972 | 40 | 2,010079 | ||
08/08/2025 05:10:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29âŻ970âŻ705 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:10:19 | 0 | 1 | 1âŻ064 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2,0625 | ||
08/08/2025 05:10:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:10:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:10:13 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29âŻ999âŻ972 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:09:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29âŻ970âŻ705 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:08:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:08:44 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:07:58 | 1 | 0 | 664 | 21âŻ000 0,07 % | 30âŻ000âŻ000 | 1,61 | 2,000033 | ||
08/08/2025 05:07:28 | 1 | 0 | 657 | 21âŻ000 0,07 % | 30âŻ000âŻ000 | 1 | 2,000021 | ||
08/08/2025 05:07:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
08/08/2025 05:07:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 |
20 entrées par page