Liste de blocs
Total de blocs 122 614 038 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026 23:07:37 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:07:32 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:07:29 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:07:07 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:07:05 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:07:01 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22/07/2026 23:06:59 | 1 | 3 368 | 5 310 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:06:55 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:06:41 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22/07/2026 23:06:40 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:06:35 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:06:33 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:06:28 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:06:26 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
22/07/2026 23:05:43 | 9 | 3 302 | 404 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01482 | 0,000287 | ||
22/07/2026 23:05:42 | 2 | 1 167 | 89 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01482 | 0,000063 | ||
22/07/2026 23:05:26 | 1 | 3 368 | 5 325 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003839 | ||
22/07/2026 23:05:24 | 1 | 3 368 | 5 325 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003839 | ||
22/07/2026 23:05:20 | 1 | 3 368 | 5 325 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003839 | ||
22/07/2026 23:05:18 | 1 | 3 368 | 5 325 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003839 |
20 entrées par page

