Liste de blocs
Total de blocs 121 025 675 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 19:31:02 | 5 | 1 835 | 1 045 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000848 | ||
04/04/2026 19:31:02 | 1 | 767 | 369 305 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000304 | ||
04/04/2026 19:31:01 | 5 | 1 866 | 1 378 008 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,001106 | ||
04/04/2026 19:31:01 | 2 | 979 | 371 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000313 | ||
04/04/2026 19:31:00 | 3 | 1 190 | 1 001 553 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000796 | ||
04/04/2026 19:30:59 | 3 | 1 258 | 592 848 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000472 | ||
04/04/2026 19:30:58 | 4 | 1 401 | 1 205 279 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,001023 | ||
04/04/2026 19:30:58 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
04/04/2026 19:30:57 | 9 | 2 941 | 2 070 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,001616 | ||
04/04/2026 19:30:57 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
04/04/2026 19:30:56 | 2 | 1 233 | 516 979 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000489 | ||
04/04/2026 19:30:56 | 3 | 1 190 | 846 459 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000704 | ||
04/04/2026 19:30:55 | 1 | 767 | 268 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000215 | ||
04/04/2026 19:30:55 | 1 | 767 | 381 361 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000346 | ||
04/04/2026 19:30:54 | 6 | 2 409 | 534 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000381 | ||
04/04/2026 19:30:53 | 1 | 884 | 574 293 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000413 | ||
04/04/2026 19:30:53 | 2 | 3 964 | 6 476 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004617 | ||
04/04/2026 19:30:52 | 1 | 767 | 243 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,31 | 0,000223 | ||
04/04/2026 19:30:51 | 2 | 1 233 | 362 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000314 | ||
04/04/2026 19:30:50 | 1 | 767 | 244 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000228 |
20 entrées par page

