Liste de blocs
Total de blocs 76 345 051 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2025 20:33:53 | 6 | 0,00000002 | 0,0092758 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:52 | 4 | 0,00000002 | 0,01048392 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:50 | 6 | 0,00000002 | 0,04735463 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00224873 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00127065 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:47 | 9 | 0,00000002 | 0,0461836 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:46 | 7 | 0,00000002 | 0,03045816 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:45 | 6 | 0,00000002 | 0,00735779 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:44 | 7 | 0,00000002 | 0,07397153 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00116077 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:42 | 3 | 0,00000002 | 0,0220594 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00269874 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00283233 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:39 | 5 | 0,00000002 | 0,02705678 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:38 | 6 | 0,00000002 | 0,00809382 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00269907 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:35 | 7 | 0,00000002 | 0,00906934 | 9,6 | ||
08/09/2025 20:33:34 | 70 | 0,00000002 | 0,0468017 | 9,6 |
20 entrées par page