Liste de blocs
Total de blocs 39 051 129 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Super nœud | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2025 10:29:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:15 | 1 | 199 580 3,7 % | 5 400 000 | 0,039916 | ||
24/09/2025 10:29:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/09/2025 10:28:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |
20 entrées par page