Liste de blocs
Total de blocs 140 697 117 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 16:34:01 | 40 | 17 377 713 43,45 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:59 | 7 | 28 406 779 71,02 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:57 | 26 | 10 215 865 25,54 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:55 | 21 | 12 893 966 32,24 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:53 | 19 | 6 606 994 16,52 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:51 | 20 | 9 566 081 23,92 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:49 | 26 | 10 395 636 25,99 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:47 | 21 | 18 305 804 45,77 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:45 | 23 | 7 972 495 19,94 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:43 | 27 | 14 160 889 35,41 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:41 | 26 | 7 826 578 19,57 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:39 | 29 | 13 225 509 33,07 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:37 | 35 | 11 256 419 28,15 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:35 | 41 | 16 896 570 42,25 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:33 | 45 | 16 830 305 42,08 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:31 | 6 | 26 873 257 67,19 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:29 | 45 | 17 125 879 42,82 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:27 | 8 | 38 491 002 96,23 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:25 | 48 | 18 524 666 46,32 % | 40 000 000 | |
04/09/2025 16:33:23 | 7 | 37 764 327 94,42 % | 40 000 000 |
20 entrées par page