Liste de blocs
Total de blocs 85 513 266 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2026 11:00:05 | 342 | 119 998 142 100 % | 120 000 000 | 330,67 | 27,319283 | 12,36168893 | ||
14/04/2026 11:00:03 | 275 | 119 976 203 99,99 % | 120 000 000 | 351,08 | 29,844185 | 12,27726936 | ||
14/04/2026 11:00:01 | 308 | 119 946 570 99,96 % | 120 000 000 | 2 553,17 | 294,051733 | 12,19271055 | ||
14/04/2026 10:59:59 | 246 | 83 910 897 69,93 % | 120 000 000 | 311,21 | 17,584514 | 8,52978319 | ||
14/04/2026 10:59:57 | 212 | 64 793 584 54 % | 120 000 000 | 294,37 | 12,463475 | 6,61006881 | ||
14/04/2026 10:59:55 | 248 | 94 420 842 78,69 % | 120 000 000 | 282,44 | 17,054346 | 9,61392709 | ||
14/04/2026 10:59:53 | 281 | 114 356 566 95,3 % | 120 000 000 | 285,34 | 21,052731 | 11,5784023 | ||
14/04/2026 10:59:51 | 251 | 77 106 304 64,26 % | 120 000 000 | 282,59 | 14,083241 | 7,70623209 | ||
14/04/2026 10:59:49 | 310 | 74 109 776 61,76 % | 120 000 000 | 280,13 | 13,340372 | 7,42040153 | ||
14/04/2026 10:59:47 | 203 | 84 459 759 70,39 % | 120 000 000 | 257,93 | 13,329444 | 8,45599279 | ||
14/04/2026 10:59:45 | 258 | 73 882 695 61,57 % | 120 000 000 | 281,83 | 13,412032 | 7,41097897 | ||
14/04/2026 10:59:43 | 193 | 51 432 677 42,87 % | 120 000 000 | 291,62 | 9,808753 | 5,19052036 | ||
14/04/2026 10:59:41 | 265 | 79 736 273 66,45 % | 120 000 000 | 289,2 | 15,12467 | 7,93547875 | ||
14/04/2026 10:59:39 | 212 | 58 197 810 48,5 % | 120 000 000 | 285,96 | 10,822772 | 5,81986973 | ||
14/04/2026 10:59:37 | 244 | 79 949 308 66,63 % | 120 000 000 | 287,52 | 14,986208 | 8,00108133 | ||
14/04/2026 10:59:35 | 188 | 59 550 629 49,63 % | 120 000 000 | 289,47 | 11,251675 | 5,98687169 | ||
14/04/2026 10:59:33 | 234 | 59 545 187 49,63 % | 120 000 000 | 279,86 | 10,651114 | 6,01368013 | ||
14/04/2026 10:59:31 | 203 | 80 616 501 67,19 % | 120 000 000 | 241,44 | 11,317703 | 8,14687445 | ||
14/04/2026 10:59:29 | 248 | 76 594 199 63,83 % | 120 000 000 | 273,55 | 13,201646 | 7,75106966 | ||
14/04/2026 10:59:27 | 288 | 106 438 054 88,7 % | 120 000 000 | 267,4 | 17,735167 | 10,72639597 |
20 entrées par page

