Liste de blocs
Total de blocs 81 959 708 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2026 04:34:22 | 176 | 42 620 561 85,25 % | 50 000 000 | 279,61 | 1,927952 | 9,98945363 | ||
22/01/2026 04:34:20 | 150 | 37 239 219 74,48 % | 50 000 000 | 350,26 | 4,335423 | 8,70832715 | ||
22/01/2026 04:34:18 | 196 | 44 610 480 89,23 % | 50 000 000 | 352,5 | 5,353541 | 10,37169622 | ||
22/01/2026 04:34:16 | 152 | 37 172 662 74,35 % | 50 000 000 | 323,02 | 3,384612 | 8,62307212 | ||
22/01/2026 04:34:14 | 202 | 34 990 340 69,99 % | 50 000 000 | 380,33 | 5,201051 | 8,10712478 | ||
22/01/2026 04:34:12 | 131 | 32 855 654 65,72 % | 50 000 000 | 273,17 | 1,363974 | 7,61122497 | ||
22/01/2026 04:34:10 | 136 | 35 102 464 70,21 % | 50 000 000 | 281,62 | 1,764328 | 8,12155149 | ||
22/01/2026 04:34:08 | 109 | 25 861 685 51,73 % | 50 000 000 | 274,35 | 1,092641 | 6,00269785 | ||
22/01/2026 04:34:06 | 123 | 35 667 447 71,34 % | 50 000 000 | 266,13 | 1,226181 | 8,26610362 | ||
22/01/2026 04:34:04 | 142 | 36 102 939 72,21 % | 50 000 000 | 310,46 | 2,856111 | 8,35256284 | ||
22/01/2026 04:34:02 | 113 | 25 078 365 50,16 % | 50 000 000 | 272,34 | 1,00732 | 5,82275863 | ||
22/01/2026 04:34:00 | 103 | 29 070 341 58,15 % | 50 000 000 | 289,69 | 1,660795 | 6,76077345 | ||
22/01/2026 04:33:58 | 157 | 40 290 571 80,59 % | 50 000 000 | 272,87 | 1,658959 | 9,33525278 | ||
22/01/2026 04:33:56 | 112 | 30 512 866 61,03 % | 50 000 000 | 268,18 | 1,106505 | 7,07653672 | ||
22/01/2026 04:33:54 | 121 | 37 335 583 74,68 % | 50 000 000 | 288,39 | 2,128782 | 8,63877622 | ||
22/01/2026 04:33:52 | 77 | 17 192 198 34,39 % | 50 000 000 | 332,7 | 1,712482 | 4,00745551 | ||
22/01/2026 04:33:50 | 126 | 19 562 921 39,13 % | 50 000 000 | 283,27 | 0,95305 | 4,58860469 | ||
22/01/2026 04:33:48 | 109 | 21 767 064 43,54 % | 50 000 000 | 313,82 | 1,698894 | 5,132082 | ||
22/01/2026 04:33:46 | 98 | 21 250 369 42,51 % | 50 000 000 | 279,43 | 0,900552 | 5,03750459 | ||
22/01/2026 04:33:44 | 124 | 16 884 184 33,77 % | 50 000 000 | 286,88 | 0,811081 | 4,03275527 |
20 entrées par page

