Liste de blocs
Total de blocs 81 876 118 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2026 08:48:02 | 189 | 44 416 385 88,84 % | 50 000 000 | 93,14 | 1,711384 | 2,42581691 | ||
20/01/2026 08:48:00 | 123 | 25 973 983 51,95 % | 50 000 000 | 89,58 | 0,90386 | 1,42304327 | ||
20/01/2026 08:47:58 | 123 | 26 369 707 52,74 % | 50 000 000 | 97,14 | 1,112779 | 1,44899446 | ||
20/01/2026 08:47:56 | 144 | 30 280 985 60,57 % | 50 000 000 | 88,8 | 1,023542 | 1,6656931 | ||
20/01/2026 08:47:54 | 170 | 48 606 820 97,22 % | 50 000 000 | 98,81 | 2,149945 | 2,65321304 | ||
20/01/2026 08:47:52 | 161 | 43 544 392 87,09 % | 50 000 000 | 93,17 | 1,692996 | 2,36432529 | ||
20/01/2026 08:47:50 | 161 | 49 640 262 99,29 % | 50 000 000 | 93,53 | 1,96958 | 2,67328288 | ||
20/01/2026 08:47:48 | 186 | 41 828 561 83,66 % | 50 000 000 | 100,33 | 1,954291 | 2,24254089 | ||
20/01/2026 08:47:46 | 212 | 49 771 019 99,55 % | 50 000 000 | 85,66 | 1,617475 | 2,64638337 | ||
20/01/2026 08:47:44 | 160 | 34 206 641 68,42 % | 50 000 000 | 91,36 | 1,307977 | 1,81731605 | ||
20/01/2026 08:47:42 | 172 | 48 495 047 97 % | 50 000 000 | 89,2 | 1,769466 | 2,55676316 | ||
20/01/2026 08:47:40 | 134 | 34 946 825 69,9 % | 50 000 000 | 85,46 | 1,146432 | 1,8403069 | ||
20/01/2026 08:47:38 | 119 | 31 460 832 62,93 % | 50 000 000 | 88,26 | 1,119478 | 1,65756192 | ||
20/01/2026 08:47:36 | 159 | 34 349 361 68,7 % | 50 000 000 | 87,8 | 1,207949 | 1,80814083 | ||
20/01/2026 08:47:34 | 138 | 25 550 319 51,11 % | 50 000 000 | 86,54 | 0,861734 | 1,34947054 | ||
20/01/2026 08:47:32 | 132 | 41 819 759 83,64 % | 50 000 000 | 98,86 | 1,935693 | 2,19890786 | ||
20/01/2026 08:47:30 | 165 | 38 778 826 77,56 % | 50 000 000 | 94,22 | 1,621177 | 2,03287721 | ||
20/01/2026 08:47:28 | 172 | 47 295 160 94,6 % | 50 000 000 | 87,34 | 1,669221 | 2,46181245 | ||
20/01/2026 08:47:26 | 183 | 39 803 987 79,61 % | 50 000 000 | 88,97 | 1,476745 | 2,06463113 | ||
20/01/2026 08:47:24 | 170 | 41 524 850 83,05 % | 50 000 000 | 89,43 | 1,569179 | 2,14458714 |
20 entrées par page

