Liste de blocs
Total de blocs 9 212 834 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 22:42:12 | 100 | 90 216 | 36 976 931 61,63 % | 60 000 000 | 1,78 | 0,017176 | ||
15/09/2025 22:42:00 | 127 | 59 146 | 25 352 958 42,26 % | 60 000 000 | 1,62 | 0,006891 | ||
15/09/2025 22:41:48 | 84 | 59 253 | 16 269 805 27,12 % | 60 000 000 | 1,89 | 0,007587 | ||
15/09/2025 22:41:36 | 123 | 31 450 | 24 759 436 41,27 % | 59 999 886 | 1,79 | 0,008275 | ||
15/09/2025 22:41:24 | 97 | 51 893 | 16 867 091 28,14 % | 59 941 351 | 2,46 | 0,01537 | ||
15/09/2025 22:41:12 | 166 | 59 636 | 29 199 029 48,67 % | 59 999 943 | 1,97 | 0,012379 | ||
15/09/2025 22:41:00 | 60 | 31 810 | 10 964 861 18,3 % | 59 941 408 | 2,47 | 0,008597 | ||
15/09/2025 22:40:48 | 197 | 98 453 | 31 445 382 52,41 % | 60 000 000 | 2,44 | 0,024264 | ||
15/09/2025 22:40:24 | 104 | 58 709 | 20 657 069 34,43 % | 60 000 000 | 2,21 | 0,009707 | ||
15/09/2025 22:40:12 | 248 | 154 163 | 37 942 761 63,24 % | 60 000 000 | 2,13 | 0,017017 | ||
15/09/2025 22:39:36 | 111 | 75 013 | 20 294 688 33,83 % | 60 000 000 | 2,14 | 0,007831 | ||
15/09/2025 22:39:24 | 96 | 65 036 | 19 287 456 32,15 % | 59 999 943 | 2,67 | 0,015974 | ||
15/09/2025 22:39:12 | 76 | 45 913 | 23 547 390 39,29 % | 59 941 408 | 2,45 | 0,013303 | ||
15/09/2025 22:39:00 | 141 | 102 293 | 37 948 748 63,25 % | 60 000 000 | 2,54 | 0,027105 | ||
15/09/2025 22:38:48 | 110 | 52 150 | 20 817 795 34,7 % | 59 999 943 | 2,37 | 0,00974 | ||
15/09/2025 22:38:36 | 96 | 133 483 | 27 623 805 46,09 % | 59 941 408 | 2,85 | 0,02568 | ||
15/09/2025 22:38:24 | 120 | 174 143 | 41 002 769 68,34 % | 60 000 000 | 2,59 | 0,031018 | ||
15/09/2025 22:38:12 | 106 | 100 410 | 27 654 677 46,1 % | 59 999 943 | 2,66 | 0,022372 | ||
15/09/2025 22:38:00 | 155 | 192 213 | 43 113 259 71,93 % | 59 941 408 | 2,11 | 0,015362 | ||
15/09/2025 22:37:48 | 110 | 96 413 | 26 538 031 44,24 % | 60 000 000 | 2,74 | 0,025431 |
20 entrées par page