Liste de blocs
Total de blocs 9 198 375 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 05:23:00 | 352 | 238 553 | 59 551 646 99,35 % | 59 941 408 | 389,33 | 0,023182 | ||
13/09/2025 05:22:48 | 327 | 181 152 | 59 589 743 99,32 % | 60 000 000 | 336,71 | 0,020062 | ||
13/09/2025 05:22:36 | 87 | 171 724 | 21 237 111 35,4 % | 59 999 943 | 275,64 | 0,005853 | ||
13/09/2025 05:22:24 | 104 | 85 371 | 20 808 308 34,72 % | 59 941 408 | 251,03 | 0,005222 | ||
13/09/2025 05:22:12 | 77 | 55 167 | 12 850 177 21,42 % | 60 000 000 | 399,11 | 0,005128 | ||
13/09/2025 05:22:00 | 92 | 111 043 | 16 632 275 27,73 % | 60 000 000 | 609,18 | 0,010131 | ||
13/09/2025 05:21:48 | 55 | 54 632 | 12 113 645 20,19 % | 60 000 000 | 369,05 | 0,00447 | ||
13/09/2025 05:21:36 | 370 | 250 034 | 59 614 445 99,36 % | 60 000 000 | 169,08 | 0,010077 | ||
13/09/2025 05:21:24 | 84 | 170 766 | 19 075 686 31,8 % | 59 999 943 | 316,38 | 0,006034 | ||
13/09/2025 05:21:12 | 108 | 89 463 | 18 496 849 30,86 % | 59 941 408 | 305,02 | 0,005641 | ||
13/09/2025 05:21:00 | 89 | 79 150 | 16 011 006 26,69 % | 60 000 000 | 517,39 | 0,008283 | ||
13/09/2025 05:20:48 | 89 | 66 087 | 15 662 870 26,11 % | 59 999 943 | 323,35 | 0,005063 | ||
13/09/2025 05:20:36 | 74 | 265 274 | 22 898 754 38,21 % | 59 941 408 | 289,55 | 0,006629 | ||
13/09/2025 05:20:24 | 438 | 239 314 | 59 536 040 99,23 % | 60 000 000 | 47,52 | 0,002826 | ||
13/09/2025 05:20:12 | 75 | 67 170 | 13 534 270 22,56 % | 60 000 000 | 274,72 | 0,003717 | ||
13/09/2025 05:20:00 | 344 | 324 162 | 58 774 023 97,96 % | 60 000 000 | 76,12 | 0,004471 | ||
13/09/2025 05:19:48 | 90 | 78 453 | 15 773 990 26,3 % | 59 999 829 | 411,62 | 0,006492 | ||
13/09/2025 05:19:36 | 116 | 115 208 | 21 889 859 36,52 % | 59 941 294 | 277,67 | 0,006077 | ||
13/09/2025 05:19:24 | 69 | 95 780 | 19 121 123 31,94 % | 59 882 816 | 91,19 | 0,001742 | ||
13/09/2025 05:19:12 | 85 | 112 433 | 18 331 377 30,59 % | 59 941 351 | 140,43 | 0,002573 |
20 entrées par page