Liste de jetons
Total de 164 400 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Type de jeton | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | -- | $0 | -- | 0x027792d9fed7f9844eb4839566001bb6f6cb4804f66aa2da6fe1ee242d896881::coin::COIN | 1 907 | 10/04/2025 00:02:56 | |
| 222 | -- | $0 | -- | 0xf16e6b723f242ec745dfd7634ad072c42d5c1d9ac9d62a39c381303eaa57693a::fdusd::FDUSD | 1 902 | 10/04/2025 00:00:11 | |
| 223 | -- | $0 | -- | 0x288710173f12f677ac38b0c2b764a0fea8108cb5e32059c3dd8f650d65e2cb25::pepe::PEPE | 1 887 | 10/04/2025 00:25:51 | |
| 224 | -- | $0 | -- | 0x9c784f71ce5ca518c11bf35e8ee5913653ffb6af9b43924df2c76f0b05d400b4::fusion::FUSION | 1 885 | 10/06/2025 04:24:00 | |
| 225 | -- | $0 | -- | 0xf9d3566bb782d792a93a16a9db69211808048dee1914b64cb7f96a3582258671::pawtato_coin_gold::PAWTATO_COIN_GOLD | 1 860 | 16/07/2025 21:00:37 | |
| 226 | -- | $0 | -- | 0xc10d85d4f728a339fde5777bce7ecec1bdbbfaeadc14f97144602af744e50460::suiball::SUIBALL | 1 859 | 20/10/2025 19:50:41 | |
| 227 | -- | $0 | -- | 0x575d6dfb7994eadbc3a02195b04b15b495edfd1ada9162ec7de512ac6235e4d4::neom::NEOM | 1 824 | 09/12/2025 18:42:10 | |
| 228 | -- | $0 | -- | 0x3baf70c11df1bc7be4a64dda5836b657a266fa8326519338d8f9398d79f6f281::bspam::BSPAM | 1 823 | 21/05/2025 04:42:36 | |
| 229 | -- | $0 | -- | 0xb7844e289a8410e50fb3ca48d69eb9cf29e27d223ef90353fe1bd8e27ff8f3f8::coin::COIN | 1 823 | 10/04/2025 00:01:04 | |
| 230 | -- | $0 | -- | 0x6d4319179ea6dac8dc8424b3b80c5950de3307b46a4ff9ab155bd5445666b56b::utato::UTATO | 1 818 | 15/11/2025 23:13:21 | |
| 231 | -- | $0 | -- | 0x8400e7044d360c28dd338111d2aa54ca5bdc960a8d6b60bf3b28e1ca503df3e2::koban::KOBAN | 1 806 | 16/04/2025 22:27:31 | |
| 232 | -- | $0 | -- | 0x6dd439dee053557b3dd340287a4b81099b3e729cb48fbdae726dd2dff82736c3::slove::SLOVE | 1 774 | 10/04/2025 00:03:24 | |
| 233 | -- | $0 | -- | 0xc466c28d87b3d5cd34f3d5c088751532d71a38d93a8aae4551dd56272cfb4355::manifest::MANIFEST | 1 768 | 14/08/2025 04:51:36 | |
| 234 | -- | $0 | -- | 0x960b531667636f39e85867775f52f6b1f220a058c4de786905bdf761e06a56bb::usdy::USDY | 1 763 | 10/04/2025 00:00:01 | |
| 235 | -- | $0 | -- | 0x68114ffc0a0d7c4a582b4494d2370205a23d93e96b9ef6a750d0ba5f8f52b7db::implements::LP<0xffb128761d38b08dd0403af2a6721c9cb7481fd312ce723d5fc0a517d0d3023a::yy::YY, 0x2::sui::SUI> | 1 763 | 15/08/2025 17:48:14 | |
| 236 | -- | $0 | -- | 0x073968f2b05703f135760d1161dc40b3c9c2cd0c7e72169ca787c86981ce306e::iko::IKO | 1 762 | 30/07/2025 18:02:03 | |
| 237 | -- | $0 | -- | 0x7bae0b3b7b6c3da899fe3f4af95b7110633499c02b8c6945110d799d99deaa68::mpoints::MPOINTS | 1 746 | 10/04/2025 00:07:21 | |
| 238 | -- | $0 | -- | 0x84604526d71bbe7738c3c02d3c8a48778955718289c03d814d8468b58ae9a898::skelsui::SKELSUI | 1 720 | 02/08/2025 19:11:18 | |
| 239 | -- | $0 | -- | 0x854950aa624b1df59fe64e630b2ba7c550642e9342267a33061d59fb31582da5::scallop_usdc::SCALLOP_USDC | 1 714 | 10/04/2025 00:04:54 | |
| 240 | -- | $0 | -- | 0x6c2695d0f093892c3c4eef31551e95b84870be8f7d942d1e3df5ca0272faf9c9::shonk::SHONK | 1 693 | 12/07/2025 23:32:51 |
20 entrées par page





