블록 목록
총 1,218,807개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 높이 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,602 | 2025. 11. 04. 15:36:10 | 626,430 | 25 0.01349272 | 0.00000842 | ||
2 | 2025. 11. 04. 15:36:00 | 44,435 | 25 0.00045272 | 0.00022636 | ||
1 | 2025. 11. 04. 15:35:57 | 304 | 25 | 0FB | ||
5 | 2025. 11. 04. 15:35:50 | 150,874 | 25 0.0011538 | 0.00023076 | ||
2,011 | 2025. 11. 04. 15:35:18 | 1,148,292 | 25 0.02886701 | 0.00001435 | ||
3 | 2025. 11. 04. 15:34:05 | 54,305 | 25 0.00042054 | 0.00014018 | ||
4 | 2025. 11. 04. 15:33:46 | 140,315 | 25 0.00117273 | 0.00029318 | ||
253 | 2025. 11. 04. 15:33:18 | 145,386 | 25 0.00182892 | 0.00000722 | ||
1,761 | 2025. 11. 04. 15:33:21 | 1,024,856 | 25 0.01379695 | 0.00000783 | ||
1,099 | 2025. 11. 04. 15:31:59 | 774,199 | 25 0.00988106 | 0.00000899 | ||
325 | 2025. 11. 04. 15:31:15 | 119,221 | 25 0.00197964 | 0.00000609 | ||
595 | 2025. 11. 04. 15:31:13 | 365,284 | 25 0.00463071 | 0.00000778 | ||
2,432 | 2025. 11. 04. 15:30:37 | 917,644 | 25 0.01188903 | 0.00000488 | ||
581 | 2025. 11. 04. 15:30:08 | 390,646 | 25 0.00519502 | 0.00000894 | ||
6 | 2025. 11. 04. 15:29:42 | 97,915 | 25 0.00088609 | 0.00014768 | ||
1 | 2025. 11. 04. 15:29:23 | 275 | 25 | 0FB | ||
3 | 2025. 11. 04. 15:29:17 | 54,367 | 25 0.00044054 | 0.00014684 | ||
12 | 2025. 11. 04. 15:29:05 | 527,800 | 25 0.00414577 | 0.00034548 | ||
4 | 2025. 11. 04. 15:29:01 | 1,057 | 25 0.0000046 | 0.00000115 | ||
1 | 2025. 11. 04. 15:27:39 | 272 | 25 | 0FB |
페이지당 항목 20개




