블록 목록
총 926,844개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 2025. 11. 18. 22:57:20 | 237,338 | 3.125 0.00557147 | 0.00004386 | ||
205 | 2025. 11. 18. 22:49:15 | 406,799 | 3.125 0.00602967 | 0.00002941 | ||
72 | 2025. 11. 18. 22:36:29 | 137,440 | 3.125 0.00359952 | 0.00004999 | ||
61 | 2025. 11. 18. 22:31:23 | 99,702 | 3.125 0.10208219 | 0.00167347 | ||
163 | 2025. 11. 18. 22:24:45 | 197,384 | 3.125 0.00531761 | 0.00003262 | ||
28 | 2025. 11. 18. 22:01:23 | 24,546 | 3.125 0.00074601 | 0.00002664 | ||
12 | 2025. 11. 18. 21:58:15 | 18,974 | 3.125 0.00026546 | 0.00002212 | ||
70 | 2025. 11. 18. 21:56:45 | 73,178 | 3.125 0.00122965 | 0.00001756 | ||
80 | 2025. 11. 18. 21:46:07 | 88,938 | 3.125 0.00204012 | 0.0000255 | ||
455 | 2025. 11. 18. 21:34:41 | 779,447 | 3.125 0.01528151 | 0.00003358 | ||
18 | 2025. 11. 18. 20:34:15 | 19,685 | 3.125 0.00020909 | 0.00001161 | ||
253 | 2025. 11. 18. 20:31:26 | 377,302 | 3.125 0.00624661 | 0.00002469 | ||
286 | 2025. 11. 18. 20:05:00 | 577,127 | 3.125 0.04288052 | 0.00014993 | ||
132 | 2025. 11. 18. 19:33:22 | 290,271 | 3.125 0.00361489 | 0.00002738 | ||
27 | 2025. 11. 18. 19:25:13 | 33,959 | 3.125 0.00048659 | 0.00001802 | ||
7 | 2025. 11. 18. 19:23:06 | 9,404 | 3.125 0.00009515 | 0.00001359 | ||
115 | 2025. 11. 18. 19:22:23 | 205,278 | 3.125 0.00295105 | 0.00002566 | ||
68 | 2025. 11. 18. 19:11:13 | 85,777 | 3.125 0.00105936 | 0.00001557 | ||
40 | 2025. 11. 18. 19:07:14 | 60,882 | 3.125 0.00173252 | 0.00004331 | ||
171 | 2025. 11. 18. 19:03:44 | 281,274 | 3.125 0.01457769 | 0.00008524 |
페이지당 항목 20개

