블록 목록
총 77,197,391개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 25. 02:55:19 | 81 | 9,426,167 17.14% | 102.46 | 0.00096589 | 0.00009658 | ||
2026. 01. 25. 02:55:19 | 46 | 7,472,028 13.59% | 345.6 | 0.00258235 | 0.00025823 | ||
2026. 01. 25. 02:55:18 | 66 | 10,461,299 19.03% | 131.72 | 0.00137804 | 0.0001378 | ||
2026. 01. 25. 02:55:18 | 78 | 11,955,819 21.74% | 83.24 | 0.00099532 | 0.00009953 | ||
2026. 01. 25. 02:55:17 | 41 | 4,958,750 9.02% | 269.5 | 0.00133641 | 0.00013364 | ||
2026. 01. 25. 02:55:17 | 49 | 14,625,084 26.6% | 86.98 | 0.00127213 | 0.00012721 | ||
2026. 01. 25. 02:55:17 | 45 | 5,234,046 9.52% | 73.53 | 0.0003849 | 0.00003849 | ||
2026. 01. 25. 02:55:16 | 57 | 8,214,155 14.94% | 69.38 | 0.0005699 | 0.00005699 | ||
2026. 01. 25. 02:55:16 | 52 | 6,831,258 12.43% | 107.29 | 0.00073294 | 0.00007329 | ||
2026. 01. 25. 02:55:15 | 79 | 13,059,810 23.75% | 69.44 | 0.00090699 | 0.00009069 | ||
2026. 01. 25. 02:55:15 | 60 | 9,304,400 16.92% | 222.38 | 0.00206916 | 0.00020691 | ||
2026. 01. 25. 02:55:14 | 38 | 4,491,481 8.17% | 101.24 | 0.00045472 | 0.00004547 | ||
2026. 01. 25. 02:55:14 | 69 | 6,230,760 11.33% | 62.65 | 0.00039041 | 0.00003904 | ||
2026. 01. 25. 02:55:13 | 56 | 6,375,526 11.6% | 99.13 | 0.00063206 | 0.0000632 | ||
2026. 01. 25. 02:55:13 | 49 | 7,001,734 12.74% | 172.04 | 0.00120458 | 0.00012045 | ||
2026. 01. 25. 02:55:13 | 50 | 2,668,409 4.86% | 138.16 | 0.00036868 | 0.00003686 | ||
2026. 01. 25. 02:55:12 | 54 | 6,429,777 11.7% | 54.59 | 0.00035105 | 0.0000351 | ||
2026. 01. 25. 02:55:12 | 50 | 5,176,585 9.42% | 87.45 | 0.0004527 | 0.00004527 | ||
2026. 01. 25. 02:55:11 | 58 | 5,454,931 9.92% | 69.42 | 0.00037871 | 0.00003787 | ||
2026. 01. 25. 02:55:11 | 51 | 7,288,386 13.26% | 56.97 | 0.00041527 | 0.00004152 |
페이지당 항목 20개

