대량 거래
총 83,940,878개 거래 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
거래 해시 | 거래 유형 | 출금 | 입금 | 금액 | 거래 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 04. 20. 10:40:19 | 전송 | 209,040.33497 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 01. 23. 15:00:18 | 전송 | 209,038.941851 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2022. 03. 28. 01:12:07 | 전송 | 209,030.591179 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2022. 03. 30. 14:56:26 | 전송 | 209,030.588679 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2022. 03. 31. 04:16:13 | 전송 | 209,030.588679 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2024. 01. 19. 19:00:20 | 전송 | 209,026.921452 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 17. 21:40:25 | 전송 | 209,010.424241 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 12. 20:00:25 | 전송 | 209,009.944547 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 12. 08:20:41 | 전송 | 208,990.659928 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 02. 01. 16:20:23 | 전송 | 208,962.106778 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 02. 29. 05:00:25 | 전송 | 208,954.37323 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 02. 23. 20:40:31 | 전송 | 208,952.153696 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 15. 17:40:18 | 전송 | 208,947.292414 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 04. 20. 16:40:21 | 전송 | 208,919.987556 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2023. 10. 11. 21:00:23 | 전송 | 208,919.204166 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 12. 09:00:25 | 전송 | 208,910.080842 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 04. 23:20:18 | 전송 | 208,884.517228 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 01. 22. 06:20:28 | 전송 | 208,874.312328 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2024. 03. 10. 08:00:21 | 전송 | 208,873.907173 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2022. 03. 29. 06:55:53 | 전송 | 208,832.725342 ATOM | 0.0025 ATOM |
페이지당 항목 20개