블록 목록
총 121,189,490개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 04. 13. 19:22:44 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000041 | ||
2026. 04. 13. 19:22:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026. 04. 13. 19:22:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026. 04. 13. 19:22:34 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000041 | ||
2026. 04. 13. 19:22:28 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.003922 | ||
2026. 04. 13. 19:22:23 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000115 | ||
2026. 04. 13. 19:22:16 | 2 | 1,216 | 345,855 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.56 | 0.001346 | ||
2026. 04. 13. 19:22:13 | 2 | 1,215 | 585,257 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.99 | 0.000819 | ||
2026. 04. 13. 19:22:12 | 3 | 1,551 | 360,787 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.88 | 0.001233 | ||
2026. 04. 13. 19:22:10 | 2 | 1,249 | 418,976 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.98 | 0.001463 | ||
2026. 04. 13. 19:22:09 | 2 | 1,378 | 448,541 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.000518 | ||
2026. 04. 13. 19:22:09 | 2 | 1,062 | 617,857 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.47 | 0.000639 | ||
2026. 04. 13. 19:22:07 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026. 04. 13. 19:22:06 | 1 | 705 | 163,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000115 | ||
2026. 04. 13. 19:21:56 | 1 | 1,130 | 426,544 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000397 | ||
2026. 04. 13. 19:21:53 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026. 04. 13. 19:21:46 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026. 04. 13. 19:21:41 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.003922 | ||
2026. 04. 13. 19:21:40 | 4 | 2,229 | 1,152,074 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.00133 | ||
2026. 04. 13. 19:21:35 | 2 | 1,087 | 61,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000043 |
페이지당 항목 20개

