블록 목록
총 1,338,459개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 높이 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025. 12. 16. 11:08:58 | 1,111 | 25 | 0FB | ||
3 | 2025. 12. 16. 11:08:53 | 163,208 | 25 0.00087875 | 0.00029291 | ||
3 | 2025. 12. 16. 11:08:44 | 163,208 | 25 0.00087875 | 0.00029291 | ||
2,018 | 2025. 12. 16. 11:08:27 | 1,906,442 | 25 0.04742498 | 0.0000235 | ||
98 | 2025. 12. 16. 11:06:14 | 767,991 | 25 0.00579462 | 0.00005912 | ||
162 | 2025. 12. 16. 11:05:20 | 55,218 | 25 0.00285614 | 0.00001763 | ||
1,252 | 2025. 12. 16. 11:05:17 | 474,860 | 25 0.02247776 | 0.00001795 | ||
505 | 2025. 12. 16. 11:05:04 | 655,251 | 25 0.0113242 | 0.00002242 | ||
963 | 2025. 12. 16. 11:04:31 | 1,549,912 | 25 0.02145468 | 0.00002227 | ||
1,066 | 2025. 12. 16. 11:02:08 | 846,549 | 25 0.01484134 | 0.00001392 | ||
1 | 2025. 12. 16. 11:01:35 | 1,321 | 25 | 0FB | ||
2 | 2025. 12. 16. 11:01:33 | 86,497 | 25 0.00088078 | 0.00044039 | ||
303 | 2025. 12. 16. 11:01:26 | 263,710 | 25 0.00620075 | 0.00002046 | ||
1,710 | 2025. 12. 16. 11:01:11 | 1,113,914 | 25 0.03394696 | 0.00001985 | ||
1 | 2025. 12. 16. 11:00:26 | 1,384 | 25 | 0FB | ||
8 | 2025. 12. 16. 11:00:26 | 736,845 | 25 0.00421373 | 0.00052671 | ||
2,006 | 2025. 12. 16. 10:59:25 | 996,306 | 25 0.03316428 | 0.00001653 | ||
2 | 2025. 12. 16. 10:58:54 | 13,015 | 25 0.00014074 | 0.00007037 | ||
4 | 2025. 12. 16. 10:58:48 | 380,655 | 25 0.00187821 | 0.00046955 | ||
8 | 2025. 12. 16. 10:58:19 | 395,854 | 25 0.00355296 | 0.00044412 |
페이지당 항목 20개

