블록 목록
총 13,672,727개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 10. 01:39:50 | 167 | 122,002 | 10,041,207 59.07% | 17,000,000 | 155.56 | 0.001562 | ||
2025. 09. 10. 01:39:45 | 76 | 35,606 | 16,970,228 99.83% | 17,000,000 | 612 | 0.010385 | ||
2025. 09. 10. 01:39:40 | 46 | 25,715 | 16,855,224 99.15% | 17,000,000 | 104.29 | 0.001757 | ||
2025. 09. 10. 01:39:35 | 9 | 28,201 | 16,861,089 99.09% | 17,016,600 | 10.73 | 0.000181 | ||
2025. 09. 10. 01:39:30 | 16 | 73,677 | 8,715,305 51.27% | 17,000,000 | 276.53 | 0.00241 | ||
2025. 09. 10. 01:39:25 | 11 | 11,964 | 9,423,014 55.43% | 17,000,000 | 114.7 | 0.00108 | ||
2025. 09. 10. 01:39:20 | 9 | 16,233 | 8,654,517 50.91% | 17,000,000 | 28.57 | 0.000247 | ||
2025. 09. 10. 01:39:15 | 17 | 20,829 | 8,818,354 51.88% | 17,000,000 | 207.14 | 0.001826 | ||
2025. 09. 10. 01:39:10 | 1 | 1,098 | 29,393 0.18% | 17,000,000 | 200 | 0.000005 | ||
2025. 09. 10. 01:39:05 | 12 | 83,729 | 4,650,432 27.36% | 17,000,000 | 150.97 | 0.000702 | ||
2025. 09. 10. 01:39:00 | 9 | 29,045 | 16,805,334 98.86% | 17,000,000 | 24.57 | 0.000412 | ||
2025. 09. 10. 01:38:55 | 27 | 97,204 | 8,175,536 48.1% | 16,999,984 | 278.74 | 0.002278 | ||
2025. 09. 10. 01:38:45 | 12 | 46,771 | 4,405,193 25.94% | 16,983,400 | 84.16 | 0.00037 | ||
2025. 09. 10. 01:38:40 | 19 | 56,689 | 5,375,044 31.62% | 17,000,000 | 381.13 | 0.002048 | ||
2025. 09. 10. 01:38:35 | 10 | 53,254 | 6,546,702 38.52% | 17,000,000 | 312.97 | 0.002048 | ||
2025. 09. 10. 01:38:30 | 16 | 51,040 | 4,587,237 26.99% | 17,000,000 | 329.3 | 0.00151 | ||
2025. 09. 10. 01:38:25 | 20 | 87,845 | 5,626,352 33.1% | 16,999,984 | 292.2 | 0.001644 | ||
2025. 09. 10. 01:38:20 | 11 | 30,153 | 16,821,604 99.05% | 16,983,400 | 33.05 | 0.000556 | ||
2025. 09. 10. 01:38:15 | 21 | 103,229 | 8,123,216 47.79% | 17,000,000 | 304.08 | 0.00247 | ||
2025. 09. 10. 01:38:10 | 13 | 49,050 | 3,945,095 23.19% | 17,016,600 | 196.66 | 0.000775 |
페이지당 항목 20개