블록 목록
총 19,258,487개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 거래 수수료 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026. 02. 07. 00:05:39 | 6 | 7,595,645,355.618548 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:05:34 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:05:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:05:22 | 2 | 590,893,430.0015 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:05:16 | 4 | 464,763,110.0015 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:05:10 | 3 | 981,275,037.5865 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:05:04 | 13 | 83,338,911,119.9481 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:59 | 1 | 0.013608 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:53 | 2 | 815,504,964.4 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:47 | 3 | 1,322,442,954.053088 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:41 | 16 | 198,643,151,852.2438 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:29 | 2 | 1,402,830,000.015 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:24 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:18 | 7 | 2,417,454,176.615 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:04:01 | 1 | 300,845,670 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:03:55 | 2 | 2,080,840,360 | 0KAVA | ||
2026. 02. 07. 00:03:49 | 1 | 227,061,130 | 0KAVA |
페이지당 항목 20개














