블록 목록
총 19,226,959개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 거래 수수료 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026. 02. 04. 19:12:42 | 1 | 0.013483 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:36 | 1 | 187,131,000 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:31 | 1 | 584,274,900 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:25 | 1 | 5,750,000,000 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:12:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:50 | 2 | 439,053,920 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:44 | 1 | 0.033664 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:39 | 5 | 3,589,740,318.857352 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:32 | 10 | 2,393,257,320 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:21 | 3 | 386,391,600 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:10 | 1 | 676,928,000 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:11:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:10:58 | 2 | 0.072802 | 0KAVA | ||
2026. 02. 04. 19:10:53 | 3 | 0.0375 | 0KAVA |
페이지당 항목 20개














