블록 목록
총 2,970,071개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
743 | 2025. 09. 13. 06:44:52 | 464,324 | 6.25 0.09866522 | 0.00013279 | ||
49 | 2025. 09. 13. 06:40:11 | 14,848 | 6.25 0.01051596 | 0.00021461 | ||
36 | 2025. 09. 13. 06:39:51 | 9,888 | 6.25 0.00560481 | 0.00015568 | ||
548 | 2025. 09. 13. 06:39:12 | 223,470 | 6.25 0.04740325 | 0.0000865 | ||
83 | 2025. 09. 13. 06:37:04 | 37,650 | 6.25 0.01923355 | 0.00023172 | ||
195 | 2025. 09. 13. 06:35:59 | 50,194 | 6.25 0.0344581 | 0.0001767 | ||
201 | 2025. 09. 13. 06:33:55 | 60,173 | 6.25 0.01740511 | 0.00008659 | ||
90 | 2025. 09. 13. 06:32:53 | 29,688 | 6.25 0.0084986 | 0.00009442 | ||
751 | 2025. 09. 13. 06:32:14 | 363,305 | 6.25 0.09991646 | 0.00013304 | ||
6 | 2025. 09. 13. 06:27:28 | 2,116 | 6.25 0.0010067 | 0.00016778 | ||
1,096 | 2025. 09. 13. 06:27:23 | 471,352 | 6.25 0.13007747 | 0.00011868 | ||
10 | 2025. 09. 13. 06:19:53 | 3,678 | 6.25 0.00033812 | 0.00003381 | ||
394 | 2025. 09. 13. 06:19:49 | 138,974 | 6.25 0.03966494 | 0.00010067 | ||
732 | 2025. 09. 13. 06:16:56 | 300,109 | 6.25 0.1162445 | 0.0001588 | ||
586 | 2025. 09. 13. 06:12:18 | 358,614 | 6.25 0.05573648 | 0.00009511 | ||
494 | 2025. 09. 13. 06:11:24 | 128,858 | 6.25 0.07824897 | 0.00015839 | ||
281 | 2025. 09. 13. 06:05:23 | 139,796 | 6.25 0.02397491 | 0.00008531 | ||
92 | 2025. 09. 13. 06:05:02 | 27,077 | 6.25 0.01544992 | 0.00016793 | ||
602 | 2025. 09. 13. 06:02:59 | 563,684 | 6.25 0.07882411 | 0.00013093 | ||
1,145 | 2025. 09. 13. 05:59:19 | 368,583 | 6.25 0.02790563 | 0.00002437 |
페이지당 항목 20개