블록 목록
총 6,958,345개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 11. 21. 18:23:19 | 10 | 5,726,808 11.46% | 50,000,000 | 0.00001026 | ||
2025. 11. 21. 18:23:09 | 13 | 8,003,309 16.01% | 50,000,000 | 0.00000879 | ||
2025. 11. 21. 18:22:59 | 13 | 7,387,015 14.78% | 50,000,000 | 0.00001382 | ||
2025. 11. 21. 18:22:49 | 12 | 3,111,290 6.23% | 50,000,000 | 0.00000672 | ||
2025. 11. 21. 18:22:39 | 9 | 5,569,448 11.14% | 50,000,000 | 0.00000902 | ||
2025. 11. 21. 18:22:29 | 9 | 2,068,958 4.14% | 50,000,000 | 0.00000318 | ||
2025. 11. 21. 18:22:19 | 10 | 9,834,478 19.67% | 50,000,000 | 0.00002105 | ||
2025. 11. 21. 18:22:09 | 10 | 6,968,024 13.94% | 50,000,000 | 0.0000103 | ||
2025. 11. 21. 18:21:59 | 9 | 1,663,233 3.33% | 50,000,000 | 0.00000302 | ||
2025. 11. 21. 18:21:49 | 10 | 2,654,414 5.31% | 50,000,000 | 0.00000389 | ||
2025. 11. 21. 18:21:39 | 13 | 5,942,838 11.89% | 50,000,000 | 0.00001107 | ||
2025. 11. 21. 18:21:29 | 23 | 4,324,923 8.65% | 50,000,000 | 0.00001273 | ||
2025. 11. 21. 18:21:19 | 7 | 1,847,917 3.7% | 50,000,000 | 0.00000496 | ||
2025. 11. 21. 18:21:09 | 13 | 4,922,380 9.85% | 50,000,000 | 0.0000064 | ||
2025. 11. 21. 18:20:59 | 12 | 4,707,095 9.42% | 50,000,000 | 0.00001198 | ||
2025. 11. 21. 18:20:49 | 5 | 1,325,897 2.66% | 50,000,000 | 0.00000131 | ||
2025. 11. 21. 18:20:39 | 9 | 3,876,343 7.76% | 50,000,000 | 0.00000987 | ||
2025. 11. 21. 18:20:29 | 10 | 2,910,900 5.83% | 50,000,000 | 0.00000558 | ||
2025. 11. 21. 18:20:19 | 5 | 5,278,210 10.56% | 50,000,000 | 0.00000715 | ||
2025. 11. 21. 18:20:09 | 8 | 4,746,595 9.5% | 50,000,000 | 0.00001816 |
페이지당 항목 20개

