보류 중인 Txn
총 1,371개 거래
거래 해시 | 방법 | 출금 | 입금 | 가스 한도 | 가스 가격 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 290,078 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x81c23eca | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 172,632 | 40.00000005 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 645,030 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 816,528 | 42.42857147 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 849,372 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 236,716 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 2025. 06. 22. 10:31:27 | 77,812 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 2025. 06. 22. 10:31:25 | 1,059,233 | 40.00000005 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 2025. 06. 22. 10:31:25 | 144,772 | 40.00000005 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 2025. 06. 22. 10:31:25 | 385,934 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 2025. 06. 22. 10:31:25 | 152,366 | 40.00000005 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 2025. 06. 22. 10:31:25 | 849,348 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 2025. 06. 22. 10:31:23 | 849,300 | 33.81400004 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 360,720 | 33.81400004 | 0POL | ||||
-- | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 21,000 | 250.021 | 0.00311177 | ||||
-- | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 21,000 | 250.021 | 0.00311177 | ||||
0x5c11d795 | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 849,348 | 33.81400004 | 0POL | ||||
-- | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 21,000 | 250.021 | 0.00311177 | ||||
-- | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 21,000 | 250.021 | 0.00311177 | ||||
-- | 2025. 06. 22. 10:31:21 | 21,000 | 250.021 | 0.00311177 |
페이지당 항목 20개