블록 목록
총 22,486,049개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 가스 한도 | 사용한 가스 | 블록 보상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 08. 16. 21:35:45 | 18 | 17,019 | 30,000,000 | 3,901,729 13.01% | 0.069837 | ||
2025. 08. 16. 21:35:42 | 16 | 14,998 | 30,000,000 | 3,009,488 10.04% | 0.050712 | ||
2025. 08. 16. 21:35:39 | 2 | 2,166 | 30,029,295 | 749,502 2.5% | 0RON | ||
2025. 08. 16. 21:35:36 | 26 | 13,520 | 30,000,000 | 3,532,468 11.78% | 0.062087 | ||
2025. 08. 16. 21:35:33 | 16 | 12,420 | 30,000,000 | 3,196,527 10.66% | 0.064086 | ||
2025. 08. 16. 21:35:30 | 31 | 23,983 | 30,000,000 | 4,034,013 13.45% | 0.072991 | ||
2025. 08. 16. 21:35:27 | 23 | 26,902 | 30,000,000 | 4,895,359 16.32% | 0.09382 | ||
2025. 08. 16. 21:35:24 | 34 | 19,188 | 30,000,000 | 19,054,580 63.52% | 0.401553 | ||
2025. 08. 16. 21:35:21 | 28 | 26,156 | 30,029,295 | 4,629,368 15.42% | 0.127825 | ||
2025. 08. 16. 21:35:18 | 24 | 28,794 | 30,000,000 | 5,094,378 16.99% | 0.133998 | ||
2025. 08. 16. 21:35:15 | 30 | 20,687 | 30,000,000 | 5,089,350 16.97% | 0.120214 | ||
2025. 08. 16. 21:35:12 | 18 | 22,823 | 30,029,295 | 3,768,801 12.56% | 0.079804 | ||
2025. 08. 16. 21:35:09 | 12 | 10,310 | 30,000,000 | 2,478,901 8.27% | 0.062502 | ||
2025. 08. 16. 21:35:06 | 22 | 26,667 | 30,000,000 | 5,153,299 17.18% | 0.100027 | ||
2025. 08. 16. 21:35:03 | 16 | 13,388 | 30,029,295 | 2,874,016 9.58% | 0.047605 | ||
2025. 08. 16. 21:35:00 | 11 | 5,728 | 30,000,000 | 1,868,115 6.23% | 0.024859 | ||
2025. 08. 16. 21:34:57 | 20 | 17,766 | 30,000,000 | 4,089,758 13.64% | 0.076269 | ||
2025. 08. 16. 21:34:54 | 16 | 12,602 | 30,000,000 | 2,782,809 9.28% | 0.047471 | ||
2025. 08. 16. 21:34:51 | 11 | 12,964 | 30,000,000 | 2,594,967 8.65% | 0.041649 | ||
2025. 08. 16. 21:34:48 | 18 | 15,584 | 30,000,000 | 3,635,781 12.12% | 0.074072 |
페이지당 항목 20개