Danh sách khối
Tổng cộng 47.002.308 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:35:53 13/03/2024 | 6 | 1.037.254 5,13% | 20.235.620 | 9,71 | 0,01008 | ||
20:35:51 13/03/2024 | 0 | 0 | 20.215.879 | 0wei | 0MATIC | ||
20:35:49 13/03/2024 | 5 | 551.400 2,74% | 20.196.158 | 7,09 | 0,003913 | ||
20:35:47 13/03/2024 | 7 | 1.285.295 6,38% | 20.176.456 | 14,06 | 0,018082 | ||
20:35:45 13/03/2024 | 3 | 135.132 0,68% | 20.156.773 | 27,4 | 0,003703 | ||
20:35:43 13/03/2024 | 1 | 278.503 1,39% | 20.137.109 | 5 | 0,001392 | ||
20:35:41 13/03/2024 | 3 | 768.933 3,83% | 20.117.465 | 3,25 | 0,002505 | ||
20:35:39 13/03/2024 | 3 | 136.696 0,69% | 20.097.840 | 21,56 | 0,002947 | ||
20:35:37 13/03/2024 | 2 | 82.967 0,42% | 20.078.234 | 5,21 | 0,000432 | ||
20:35:35 13/03/2024 | 5 | 380.623 1,9% | 20.058.647 | 15,78 | 0,006008 | ||
20:35:33 13/03/2024 | 7 | 2.437.733 12,17% | 20.039.079 | 8,16 | 0,019901 | ||
20:35:31 13/03/2024 | 5 | 654.361 3,27% | 20.019.530 | 8,34 | 0,005462 | ||
20:35:27 13/03/2024 | 3 | 488.445 2,45% | 20.000.000 | 6,18 | 0,00302 | ||
20:35:25 13/03/2024 | 13 | 6.845.759 34,2% | 20.019.244 | 6,86 | 0,047015 | ||
20:35:23 13/03/2024 | 5 | 3.093.244 15,44% | 20.038.812 | 5,72 | 0,017706 | ||
20:35:21 13/03/2024 | 9 | 2.920.852 14,57% | 20.058.399 | 15,68 | 0,045805 | ||
20:35:19 13/03/2024 | 7 | 5.865.029 29,22% | 20.078.005 | 3,59 | 0,021064 | ||
20:35:17 13/03/2024 | 5 | 3.428.144 17,06% | 20.097.630 | 5,62 | 0,019291 | ||
20:35:15 13/03/2024 | 7 | 1.479.151 7,36% | 20.117.274 | 12,49 | 0,018478 | ||
20:35:13 13/03/2024 | 5 | 487.531 2,43% | 20.136.937 | 8,24 | 0,00402 |
20 mục nhập mỗi trang