Lista de blocos
Total de blocos 916.415 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 03/08/2025, 09:04:39 | 91.092 | 3,125 0,00206303 | 0,00001551 | ||
77 | 03/08/2025, 08:47:04 | 61.095 | 3,125 0,00116799 | 0,00001516 | ||
91 | 03/08/2025, 08:35:50 | 74.623 | 3,125 0,00110503 | 0,00001214 | ||
244 | 03/08/2025, 08:23:26 | 131.524 | 3,125 0,00296072 | 0,00001213 | ||
59 | 03/08/2025, 07:54:20 | 43.884 | 3,125 0,00072107 | 0,00001222 | ||
164 | 03/08/2025, 07:48:07 | 86.430 | 3,125 0,00139084 | 0,00000848 | ||
89 | 03/08/2025, 07:28:52 | 65.780 | 3,125 0,00115174 | 0,00001294 | ||
29 | 03/08/2025, 07:16:39 | 24.116 | 3,125 0,00027341 | 0,00000942 | ||
5 | 03/08/2025, 07:12:30 | 2.860 | 3,125 0,00003178 | 0,00000635 | ||
58 | 03/08/2025, 07:11:58 | 20.106 | 3,125 0,00078586 | 0,00001354 | ||
11 | 03/08/2025, 07:07:36 | 3.033 | 3,125 0,00006593 | 0,00000599 | ||
208 | 03/08/2025, 07:06:06 | 110.119 | 3,125 0,00307939 | 0,0000148 | ||
12 | 03/08/2025, 06:33:57 | 3.677 | 3,125 0,00012187 | 0,00001015 | ||
55 | 03/08/2025, 06:32:36 | 22.792 | 3,125 0,00029038 | 0,00000527 | ||
255 | 03/08/2025, 06:29:07 | 109.375 | 3,125 0,00143962 | 0,00000564 | ||
207 | 03/08/2025, 06:17:59 | 103.978 | 3,125 0,00232022 | 0,0000112 | ||
33 | 03/08/2025, 06:01:58 | 19.646 | 3,125 0,00044192 | 0,00001339 | ||
176 | 03/08/2025, 05:58:19 | 71.455 | 3,125 0,00382702 | 0,00002174 | ||
1 | 03/08/2025, 05:54:46 | 242 | 3,125 | 0BCH | ||
26 | 03/08/2025, 05:31:01 | 9.470 | 3,125 0,00018945 | 0,00000728 |
20 entradas por página