Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 77.798.414 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2026 06:38:21 | 74 | 10.033.048 %18,25 | 79,68 | 0,00079947 | 0,00007994 | ||
28.01.2026 06:38:21 | 51 | 5.482.964 %9,97 | 99,84 | 0,00054745 | 0,00005474 | ||
28.01.2026 06:38:20 | 56 | 6.296.570 %11,45 | 273,22 | 0,0017204 | 0,00017204 | ||
28.01.2026 06:38:20 | 45 | 6.275.674 %11,42 | 77,41 | 0,00048585 | 0,00004858 | ||
28.01.2026 06:38:19 | 35 | 3.531.306 %6,43 | 163,81 | 0,00057848 | 0,00005784 | ||
28.01.2026 06:38:19 | 87 | 12.074.936 %21,96 | 70,69 | 0,00085364 | 0,00008536 | ||
28.01.2026 06:38:18 | 64 | 9.146.718 %16,64 | 74,5 | 0,00068147 | 0,00006814 | ||
28.01.2026 06:38:18 | 107 | 14.282.615 %25,97 | 66,74 | 0,00095327 | 0,00009532 | ||
28.01.2026 06:38:17 | 10 | 1.366.988 %2,49 | 760,71 | 0,00103988 | 0,00010398 | ||
28.01.2026 06:38:17 | 27 | 4.180.975 %7,61 | 170,49 | 0,00071283 | 0,00007128 | ||
28.01.2026 06:38:17 | 51 | 8.802.549 %16,01 | 73,69 | 0,00064868 | 0,00006486 | ||
28.01.2026 06:38:16 | 57 | 8.509.785 %15,48 | 73,66 | 0,00062683 | 0,00006268 | ||
28.01.2026 06:38:16 | 61 | 11.052.071 %20,1 | 116,17 | 0,00128395 | 0,00012839 | ||
28.01.2026 06:38:15 | 61 | 10.995.771 %20 | 71,9 | 0,00079064 | 0,00007906 | ||
28.01.2026 06:38:15 | 45 | 7.895.283 %14,36 | 65,84 | 0,00051986 | 0,00005198 | ||
28.01.2026 06:38:14 | 46 | 6.390.370 %11,62 | 87,86 | 0,00056147 | 0,00005614 | ||
28.01.2026 06:38:14 | 45 | 6.856.982 %12,47 | 153,98 | 0,00105589 | 0,00010558 | ||
28.01.2026 06:38:13 | 60 | 7.894.099 %14,36 | 55,33 | 0,00043678 | 0,00004367 | ||
28.01.2026 06:38:13 | 42 | 5.568.611 %10,13 | 134,2 | 0,00074733 | 0,00007473 | ||
28.01.2026 06:38:12 | 57 | 6.354.310 %11,56 | 61,66 | 0,00039184 | 0,00003918 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

