Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 77.831.546 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2026 10:32:47 | 85 | 13.671.559 %24,86 | 83,29 | 0,00113875 | 0,00011387 | ||
28.01.2026 10:32:47 | 84 | 24.059.370 %43,75 | 91,97 | 0,00221276 | 0,00022127 | ||
28.01.2026 10:32:46 | 93 | 14.230.739 %25,88 | 81,01 | 0,00115292 | 0,00011529 | ||
28.01.2026 10:32:46 | 93 | 19.034.173 %34,61 | 80,77 | 0,00153742 | 0,00015374 | ||
28.01.2026 10:32:45 | 75 | 12.306.362 %22,38 | 95,94 | 0,00118068 | 0,00011806 | ||
28.01.2026 10:32:45 | 100 | 24.852.615 %45,19 | 88,98 | 0,00221145 | 0,00022114 | ||
28.01.2026 10:32:44 | 90 | 21.117.068 %38,4 | 126,73 | 0,00267628 | 0,00026762 | ||
28.01.2026 10:32:44 | 69 | 25.529.288 %46,42 | 88,51 | 0,00225973 | 0,00022597 | ||
28.01.2026 10:32:43 | 99 | 24.838.733 %45,17 | 88,47 | 0,00219759 | 0,00021975 | ||
28.01.2026 10:32:43 | 56 | 7.372.412 %13,41 | 153,96 | 0,00113509 | 0,0001135 | ||
28.01.2026 10:32:43 | 99 | 15.823.167 %28,77 | 99,83 | 0,00157976 | 0,00015797 | ||
28.01.2026 10:32:42 | 61 | 11.251.595 %20,46 | 158,02 | 0,00177799 | 0,00017779 | ||
28.01.2026 10:32:42 | 68 | 12.724.279 %23,14 | 266,4 | 0,00338985 | 0,00033898 | ||
28.01.2026 10:32:41 | 59 | 19.976.618 %36,33 | 88,1 | 0,00176011 | 0,00017601 | ||
28.01.2026 10:32:41 | 74 | 9.569.261 %17,4 | 100,9 | 0,00096561 | 0,00009656 | ||
28.01.2026 10:32:40 | 87 | 13.771.621 %25,04 | 84,71 | 0,0011667 | 0,00011667 | ||
28.01.2026 10:32:40 | 69 | 9.855.262 %17,92 | 132,77 | 0,00130849 | 0,00013084 | ||
28.01.2026 10:32:39 | 100 | 15.016.256 %27,31 | 213,72 | 0,00320936 | 0,00032093 | ||
28.01.2026 10:32:39 | 89 | 9.658.223 %17,57 | 97 | 0,00093692 | 0,00009369 | ||
28.01.2026 10:32:39 | 62 | 20.079.354 %36,51 | 59 | 0,00118484 | 0,00011848 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

