İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 83.960.649 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 17:00:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000619 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000621 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:31 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,002561 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:31 | Yetkili Yürütme | 0,104199 ATOM | |||||
16.09.2025 17:00:31 | Gönder | 4,899979 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:31 | IBC Onayı | -- | 0,001546 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:31 | IBC Transferi | 53,770265 ATOM | 0,025 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:25 | IBC Onayı | -- | 0,002583 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:25 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001515 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:25 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002215 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,025 ATOM | |||||
16.09.2025 17:00:25 | Yetkili Yürütme | 0,104204 ATOM | |||||
16.09.2025 17:00:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00211 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00198 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,00062 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:19 | Yetkili Yürütme | 0,104459 ATOM | |||||
16.09.2025 17:00:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002476 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001955 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,000988 ATOM | ||||
16.09.2025 17:00:13 | IBC Transferi | 0,01 ATOM | 0,001009 ATOM |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster