Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 10.000
Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 06:40:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.402 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:40:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.031.244 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:39:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.039.093 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:39:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.046.950 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:39:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.054.815 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:39:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.062.687 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:38:58 | 10 | 0 | 1.679 | 210.000 %2,61 | 8.070.567 | < 0,01 | 2,04821 | ||
13.09.2025 06:38:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.062.695 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:38:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.054.830 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:38:12 | 14 | 0 | 2.121 | 294.000 %3,66 | 8.046.973 | < 0,01 | 2,048294 | ||
13.09.2025 06:37:54 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.039.124 | < 0,01 | 2,048021 | ||
13.09.2025 06:37:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.046.981 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:37:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.039.132 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:37:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.031.290 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:37:15 | 3 | 0 | 982 | 406.798 %5,08 | 8.023.456 | < 0,01 | 2,051832 | ||
13.09.2025 06:36:54 | 11 | 0 | 1.780 | 1.146.855 %14,31 | 8.015.630 | < 0,01 | 2,059435 | ||
13.09.2025 06:36:35 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048021 | ||
13.09.2025 06:36:01 | 10 | 0 | 1.675 | 210.000 %2,63 | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048211 | ||
13.09.2025 06:35:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.09.2025 06:35:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster