Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 8.199.275 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2025 10:25:11 | 333 | 149.548 | 32.501.002 %72,3 | 44.956.056 | 1,69 | 0,020315 | ||
05.11.2025 10:24:59 | 105 | 76.581 | 15.729.068 %34,96 | 45.000.000 | 2,19 | 0,017095 | ||
05.11.2025 10:24:47 | 122 | 64.700 | 13.979.657 %31,07 | 45.000.000 | 5,37 | 0,058831 | ||
05.11.2025 10:24:35 | 246 | 165.621 | 20.950.864 %46,56 | 45.000.000 | 2,43 | 0,026462 | ||
05.11.2025 10:24:23 | 182 | 83.649 | 15.533.483 %34,52 | 44.999.957 | 2,75 | 0,023838 | ||
05.11.2025 10:24:11 | 216 | 188.747 | 23.166.224 %51,54 | 44.956.056 | 4,55 | 0,07729 | ||
05.11.2025 10:23:59 | 169 | 111.270 | 18.383.214 %40,86 | 45.000.000 | 2,16 | 0,016874 | ||
05.11.2025 10:23:47 | 149 | 91.713 | 19.123.507 %42,5 | 44.999.957 | 2,17 | 0,01734 | ||
05.11.2025 10:23:35 | 173 | 91.508 | 23.503.062 %52,29 | 44.956.056 | 2,02 | 0,017953 | ||
05.11.2025 10:23:23 | 275 | 151.936 | 26.919.128 %59,83 | 45.000.000 | 2,26 | 0,027895 | ||
05.11.2025 10:23:11 | 56 | 59.815 | 13.473.453 %29,95 | 45.000.000 | 7,29 | 0,080843 | ||
05.11.2025 10:22:59 | 238 | 117.696 | 27.296.287 %60,66 | 45.000.000 | 3,47 | 0,060342 | ||
05.11.2025 10:22:47 | 200 | 169.724 | 24.827.832 %55,12 | 45.043.815 | 4,63 | 0,084255 | ||
05.11.2025 10:22:35 | 304 | 239.727 | 33.692.829 %74,88 | 44.999.871 | 3,15 | 0,066715 | ||
05.11.2025 10:22:23 | 118 | 60.296 | 12.623.792 %28,09 | 44.955.970 | 2,48 | 0,015682 | ||
05.11.2025 10:22:11 | 385 | 196.998 | 37.851.573 %84,28 | 44.912.112 | 1,66 | 0,019822 | ||
05.11.2025 10:21:59 | 76 | 159.285 | 19.876.500 %44,22 | 44.956.013 | 6,13 | 0,098899 | ||
05.11.2025 10:21:47 | 155 | 133.654 | 25.960.488 %57,81 | 44.912.155 | 6,37 | 0,135952 | ||
05.11.2025 10:21:35 | 85 | 48.693 | 8.882.760 %19,76 | 44.956.056 | 10,72 | 0,08438 | ||
05.11.2025 10:21:23 | 211 | 153.293 | 29.827.528 %66,29 | 45.000.000 | 1,89 | 0,021401 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

