İşlemler
Yalnızca #118933790 yüksekliğindeki işlemler gösterilmektedir.
İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2025 04:40:30 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | KLAY transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0,002 | 0,000525 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121753 | |||||
28.08.2025 04:40:30 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136355 | |||||
28.08.2025 04:40:29 | KLAY transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0,002 | 0,000525 | |||||
28.08.2025 04:40:29 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:29 | checkin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00055602 | |||||
28.08.2025 04:40:29 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136355 | |||||
28.08.2025 04:40:28 | 0xb856c492 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00179312 | |||||
28.08.2025 04:40:28 | checkin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00055602 | |||||
28.08.2025 04:40:28 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
28.08.2025 04:40:28 | checkin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00055602 | |||||
28.08.2025 04:40:28 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136355 | |||||
28.08.2025 04:40:27 | KLAY transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0,002 | 0,000525 | |||||
28.08.2025 04:40:27 | KLAY transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0,002 | 0,000525 | |||||
28.08.2025 04:40:27 | KLAY transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0,002 | 0,000525 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster