Yüksek Hacimli İşlemler
Son 24 Saatteki Toplam İşlem Adedi: 27.422 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 02:12:59 | 0,04564 | 0,00005092 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 02:12:52 | 0,04563 | 0,00003582 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 02:12:48 | 0,04563 | 0,00013615 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:38:17 | 0,04562 | 0,00003648 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:38:13 | 0,04558 | 0,00003747 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:38:09 | 0,04555 | 0,00003567 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:38:06 | 0,04553 | 0,00001979 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 06:57:08 | 0,04552 | 0,00001881 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 01:59:02 | 0,04551 | 0,00008003 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 06:55:22 | 0,04549 | 0,00008231 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 06:55:07 | 0,04548 | 0,00032624 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 06:53:09 | 0,04546 | 0,00003568 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:31:09 | 0,04546 | 0,00003741 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:31:05 | 0,04545 | 0,00003096 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 06:50:55 | 0,04542 | 0,0000428 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 04:51:07 | 0,04539 | 0,00006964 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:24:46 | 0,04538 | 0,00004078 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:24:29 | 0,04538 | 0,00009347 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 05:19:27 | 0,04538 | 0,00003008 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.07.2026 04:51:10 | 0,04538 | 0,00009124 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

