Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 8.376.572 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 17:29:09 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:28:59 | 3 | 1.577.527 %3,16 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05.05.2026 17:28:49 | 4 | 1.618.173 %3,24 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
05.05.2026 17:28:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:28:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:28:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:28:09 | 4 | 1.224.561 %2,45 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
05.05.2026 17:27:59 | 4 | 1.203.923 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.05.2026 17:27:49 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:27:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:27:29 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:27:19 | 6 | 5.527.924 %11,06 | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
05.05.2026 17:27:09 | 4 | 3.213.761 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
05.05.2026 17:26:59 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05.05.2026 17:26:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:26:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:26:29 | 3 | 609.789 %1,22 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05.05.2026 17:26:19 | 11 | 1.746.160 %3,5 | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
05.05.2026 17:26:09 | 4 | 3.647.548 %7,3 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05.05.2026 17:25:59 | 6 | 2.959.180 %5,92 | 50.000.000 | 0,00000009 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

