Blok Listesi
Son 24 Saatteki Toplam İşlem Adedi: 346.588
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 03:40:40 | 76 | 783 | 8.695.524 %5,8 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:40 | 33 | 783 | 3.792.419 %2,53 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:39 | 87 | 783 | 12.686.759 %8,46 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:39 | 38 | 783 | 4.762.061 %3,18 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:38 | 90 | 783 | 10.984.327 %7,33 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:38 | 32 | 783 | 8.205.141 %5,48 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:37 | 59 | 783 | 6.150.396 %4,11 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:37 | 68 | 783 | 14.329.070 %9,56 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:36 | 30 | 783 | 6.222.390 %4,15 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:36 | 75 | 783 | 8.507.682 %5,68 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:35 | 56 | 783 | 9.981.008 %6,66 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:35 | 66 | 783 | 62.434.433 %41,63 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:34 | 111 | 783 | 15.734.865 %10,49 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:34 | 3 | 783 | 161.622 %0,11 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:33 | 79 | 783 | 9.940.407 %6,63 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:33 | 55 | 783 | 9.259.453 %6,18 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:32 | 76 | 783 | 12.594.609 %8,4 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:32 | 68 | 783 | 60.603.361 %40,41 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:31 | 50 | 783 | 4.491.578 %3 | 50 | ||
08.03.2025 03:40:31 | 61 | 783 | 9.889.309 %6,6 | 50 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster