Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 27.290.581 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2026 00:41:56 | 11 | 7.652 | 30.000.000 | 2.004.921 %6,69 | 0,028674 | ||
30.01.2026 00:41:53 | 11 | 6.821 | 30.029.295 | 1.670.251 %5,57 | 0,022376 | ||
30.01.2026 00:41:50 | 11 | 27.108 | 30.000.000 | 16.217.740 %54,06 | 0,319425 | ||
30.01.2026 00:41:47 | 13 | 9.154 | 30.000.000 | 2.102.290 %7,01 | 0,043681 | ||
30.01.2026 00:41:44 | 6 | 4.641 | 30.000.000 | 1.204.148 %4,02 | 0,012352 | ||
30.01.2026 00:41:41 | 7 | 8.287 | 30.000.000 | 1.932.371 %6,45 | 0,026499 | ||
30.01.2026 00:41:38 | 20 | 17.533 | 30.000.000 | 3.782.305 %12,61 | 0,138971 | ||
30.01.2026 00:41:35 | 19 | 15.089 | 30.000.000 | 2.741.763 %9,14 | 0,810418 | ||
30.01.2026 00:41:32 | 15 | 10.411 | 30.029.295 | 2.596.868 %8,65 | 0,691045 | ||
30.01.2026 00:41:29 | 20 | 18.934 | 30.000.000 | 3.776.835 %12,59 | 0,082398 | ||
30.01.2026 00:41:26 | 13 | 13.372 | 30.000.000 | 2.750.522 %9,17 | 0,054044 | ||
30.01.2026 00:41:23 | 11 | 5.197 | 30.000.000 | 2.095.400 %6,99 | 0,029254 | ||
30.01.2026 00:41:20 | 5 | 8.155 | 30.029.295 | 1.330.585 %4,44 | 0,013239 | ||
30.01.2026 00:41:17 | 28 | 17.685 | 30.000.000 | 4.338.267 %14,47 | 0,413566 | ||
30.01.2026 00:41:14 | 14 | 17.116 | 30.000.000 | 3.432.459 %11,45 | 0,065729 | ||
30.01.2026 00:41:11 | 11 | 9.489 | 30.000.000 | 1.964.697 %6,55 | 0,035675 | ||
30.01.2026 00:41:08 | 15 | 14.054 | 30.029.266 | 2.465.478 %8,22 | 0,054697 | ||
30.01.2026 00:41:05 | 13 | 6.668 | 30.058.619 | 1.900.910 %6,33 | 0,095942 | ||
30.01.2026 00:41:02 | 13 | 7.964 | 30.029.295 | 2.269.617 %7,56 | 0,034754 | ||
30.01.2026 00:40:59 | 15 | 10.238 | 30.000.000 | 2.669.594 %8,9 | 0,054739 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

