Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 9.222.201 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 01:30:24 | 101 | 56.337 | 59.836.089 %99,83 | 59.941.237 | 174,12 | 0,009295 | ||
17.09.2025 01:30:12 | 115 | 77.406 | 21.078.714 %35,2 | 59.882.759 | 321,13 | 0,006358 | ||
17.09.2025 01:30:00 | 104 | 34.981 | 15.808.404 %26,38 | 59.941.294 | 507,81 | 0,0077 | ||
17.09.2025 01:29:48 | 121 | 123.246 | 40.254.933 %67,23 | 59.882.816 | 246,43 | 0,00912 | ||
17.09.2025 01:29:36 | 98 | 73.194 | 22.634.069 %37,84 | 59.824.395 | 563,84 | 0,012298 | ||
17.09.2025 01:29:24 | 91 | 116.893 | 59.865.411 %99,98 | 59.882.873 | 148,87 | 0,007822 | ||
17.09.2025 01:29:12 | 84 | 46.354 | 15.334.130 %25,59 | 59.941.408 | 112,23 | 0,001423 | ||
17.09.2025 01:29:00 | 83 | 28.037 | 12.956.076 %21,6 | 60.000.000 | 462,98 | 0,005727 | ||
17.09.2025 01:28:48 | 115 | 121.389 | 40.791.854 %67,99 | 60.000.000 | 162,5 | 0,005814 | ||
17.09.2025 01:28:36 | 70 | 56.881 | 57.931.912 %96,56 | 60.000.000 | 104,76 | 0,005032 | ||
17.09.2025 01:28:24 | 84 | 36.033 | 14.005.131 %23,35 | 59.999.943 | 464,98 | 0,006243 | ||
17.09.2025 01:28:12 | 329 | 361.521 | 59.098.788 %98,6 | 59.941.408 | 264,19 | 0,014603 | ||
17.09.2025 01:28:00 | 342 | 229.367 | 13.389.912 %22,32 | 60.000.000 | 518,54 | 0,006697 | ||
17.09.2025 01:27:48 | 117 | 56.300 | 15.192.416 %25,33 | 60.000.000 | 824,57 | 0,012229 | ||
17.09.2025 01:27:36 | 114 | 57.759 | 17.609.097 %29,35 | 60.000.000 | 117,12 | 0,001699 | ||
17.09.2025 01:27:24 | 110 | 79.332 | 41.285.705 %68,81 | 60.000.000 | 136,05 | 0,004803 | ||
17.09.2025 01:27:12 | 128 | 72.241 | 43.217.847 %72,03 | 59.999.886 | 131,01 | 0,004854 | ||
17.09.2025 01:27:00 | 96 | 85.422 | 21.867.492 %36,49 | 59.941.351 | 475,32 | 0,009971 | ||
17.09.2025 01:26:48 | 125 | 54.086 | 19.704.803 %32,85 | 59.999.943 | 516,49 | 0,009779 | ||
17.09.2025 01:26:36 | 108 | 58.468 | 18.381.591 %30,67 | 59.941.408 | 331,87 | 0,00571 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster