区块列表
共计 24,256,135 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证人 | 交易数量 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/23 16:12:15 | 5 | 1,501,964 3.34% | 45,000,000 | 30.49 | 0.045807 | ||
2025/07/23 16:12:13 | 3 | 542,319 1.21% | 45,000,000 | 32.5 | 0.017625 | ||
2025/07/23 16:12:11 | 6 | 924,043 2.06% | 45,000,000 | 31.17 | 0.028805 | ||
2025/07/23 16:12:09 | 5 | 846,892 1.89% | 45,000,000 | 31.28 | 0.026491 | ||
2025/07/23 16:12:07 | 6 | 1,010,445 2.25% | 45,000,000 | 30.35 | 0.030671 | ||
2025/07/23 16:12:05 | 2 | 358,514 0.8% | 45,000,000 | 30 | 0.010755 | ||
2025/07/23 16:12:03 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/07/23 16:12:01 | 3 | 770,057 1.72% | 45,000,000 | 29.96 | 0.023077 | ||
2025/07/23 16:11:59 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/07/23 16:11:57 | 3 | 425,137 0.95% | 45,000,000 | 33.3 | 0.014158 | ||
2025/07/23 16:11:55 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/07/23 16:11:53 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/07/23 16:11:49 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/07/23 16:11:47 | 3 | 188,030 0.42% | 45,000,000 | 29.78 | 0.0056 | ||
2025/07/23 16:11:45 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | ||
2025/07/23 16:11:43 | 2 | 272,601 0.61% | 45,000,000 | 35.07 | 0.009562 | ||
2025/07/23 16:11:41 | 1 | 35,651 0.08% | 45,000,000 | 29.74 | 0.00106 | ||
2025/07/23 16:11:39 | 1 | 101,810 0.23% | 45,000,000 | 31.14 | 0.00317 | ||
2025/07/23 16:11:37 | 3 | 537,976 1.2% | 45,000,000 | 31.13 | 0.01675 | ||
2025/07/23 16:11:35 | 1 | 5,460,373 12.14% | 45,000,000 | 35 | 0.191113 |
每页显示 20 条内容