区块列表
共计 65,466,093 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证人 | 交易数量 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 06:40:27 | 19 | 9,536,991 47.69% | 194.31 | 0.00185316 | 0.00145687 | ||
2025/07/15 06:40:26 | 22 | 3,133,150 15.67% | 342.69 | 0.00107372 | 0.00024265 | ||
2025/07/15 06:40:25 | 23 | 1,132,696 5.67% | 360.12 | 0.00040791 | 0.00016848 | ||
2025/07/15 06:40:23 | 53 | 11,335,660 56.68% | 162.93 | 0.00184695 | 0.00171365 | ||
2025/07/15 06:40:19 | 7 | 627,630 3.14% | 747.29 | 0.00046902 | 0.00009928 | ||
2025/07/15 06:40:18 | 36 | 1,760,835 8.81% | 343.95 | 0.00060564 | 0.00024856 | ||
2025/07/15 06:40:17 | 6 | 325,664 1.63% | 455.1 | 0.00014821 | 0.00005208 | ||
2025/07/15 06:40:16 | 12 | 665,961 3.33% | 266.78 | 0.00017766 | 0.00006269 | ||
2025/07/15 06:40:15 | 30 | 3,908,393 19.55% | 573.91 | 0.00224309 | 0.00048996 | ||
2025/07/15 06:40:13 | 40 | 10,613,037 53.07% | 202.29 | 0.002147 | 0.00160889 | ||
2025/07/15 06:40:12 | 23 | 1,393,100 6.97% | 186.63 | 0.00026 | 0.00021131 | ||
2025/07/15 06:40:08 | 27 | 1,250,857 6.25% | 388.7 | 0.00048621 | 0.00020026 | ||
2025/07/15 06:40:06 | 75 | 9,058,679 45.25% | 391.49 | 0.00354644 | 0.00113855 | ||
2025/07/15 06:40:01 | 12 | 508,621 2.55% | 695.6 | 0.0003538 | 0.00008008 | ||
2025/07/15 06:40:00 | 17 | 2,171,637 10.85% | 247.76 | 0.00053804 | 0.00015534 | ||
2025/07/15 06:39:59 | 12 | 714,572 3.57% | 659.6 | 0.00047133 | 0.00011811 | ||
2025/07/15 06:39:58 | 16 | 1,224,923 6.13% | 445.65 | 0.00054588 | 0.00013823 | ||
2025/07/15 06:39:57 | 31 | 5,969,448 29.85% | 206.61 | 0.00123336 | 0.0009613 | ||
2025/07/15 06:39:55 | 12 | 9,227,302 46.14% | 175.63 | 0.00162065 | 0.00145318 | ||
2025/07/15 06:39:54 | 24 | 1,269,192 6.35% | 291.61 | 0.00037011 | 0.00016979 |
每页显示 20 条内容