区块列表
共计 91,492,531 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 12:32:30 | 41 | 6,212,754 15.54% | 0.044255 | 0.00027494 | 0.00025327 | ||
2026/07/29 12:32:29 | 33 | 2,623,017 6.56% | 0.072609 | 0.00019045 | 0.00010734 | ||
2026/07/29 12:32:28 | 43 | 3,652,818 9.14% | 0.043134 | 0.00015756 | 0.00014962 | ||
2026/07/29 12:32:27 | 32 | 2,616,198 6.55% | 0.043578 | 0.000114 | 0.00010758 | ||
2026/07/29 12:32:26 | 43 | 3,151,038 7.88% | 0.043055 | 0.00013566 | 0.00012988 | ||
2026/07/29 12:32:25 | 35 | 5,455,357 13.64% | 0.096546 | 0.00052669 | 0.0002239 | ||
2026/07/29 12:32:24 | 28 | 2,764,391 6.92% | 0.047806 | 0.00013215 | 0.00011385 | ||
2026/07/29 12:32:23 | 63 | 4,855,231 12.14% | 0.046117 | 0.00022391 | 0.00019946 | ||
2026/07/29 12:32:22 | 14 | 5,354,620 13.39% | 0.115693 | 0.00061949 | 0.0002191 | ||
2026/07/29 12:32:21 | 63 | 5,801,565 14.51% | 0.04422 | 0.00025654 | 0.00023615 | ||
2026/07/29 12:32:20 | 27 | 3,094,086 7.74% | 0.044913 | 0.00013896 | 0.00012626 | ||
2026/07/29 12:32:19 | 16 | 1,748,094 4.38% | 0.042444 | 0.00007419 | 0.00007179 | ||
2026/07/29 12:32:18 | 39 | 5,052,473 12.64% | 0.044719 | 0.00022594 | 0.00020685 | ||
2026/07/29 12:32:17 | 36 | 2,728,376 6.83% | 0.049412 | 0.00013481 | 0.0001121 | ||
2026/07/29 12:32:16 | 64 | 5,825,705 14.57% | 0.045113 | 0.00026281 | 0.0002381 | ||
2026/07/29 12:32:15 | 13 | 1,200,340 3.01% | 0.566703 | 0.00068023 | 0.00004945 | ||
2026/07/29 12:32:14 | 38 | 3,106,487 7.77% | 0.095738 | 0.0002974 | 0.00012829 | ||
2026/07/29 12:32:13 | 29 | 2,462,410 6.16% | 0.044677 | 0.00011001 | 0.00010214 | ||
2026/07/29 12:32:12 | 33 | 4,761,067 11.91% | 0.673236 | 0.00320532 | 0.00019704 | ||
2026/07/29 12:32:11 | 38 | 5,131,067 12.83% | 0.046564 | 0.00023892 | 0.00021164 |
每页显示 20 条内容

