区块列表
共计 912,319 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2025/07/09 11:43:23 | 30,225 | 3.125 0.00032682 | 0.00001257 | ||
64 | 2025/07/09 11:40:46 | 37,907 | 3.125 0.00166408 | 0.000026 | ||
46 | 2025/07/09 11:36:03 | 22,660 | 3.125 0.00052907 | 0.0000115 | ||
155 | 2025/07/09 11:30:37 | 65,157 | 3.125 0.00290001 | 0.0000187 | ||
61 | 2025/07/09 11:13:50 | 25,188 | 3.125 0.00094407 | 0.00001547 | ||
44 | 2025/07/09 11:05:45 | 19,974 | 3.125 0.00079031 | 0.00001796 | ||
22 | 2025/07/09 11:02:50 | 8,730 | 3.125 0.00009665 | 0.00000439 | ||
85 | 2025/07/09 11:01:03 | 45,509 | 3.125 0.00074644 | 0.00000878 | ||
68 | 2025/07/09 10:53:05 | 73,168 | 3.125 0.00126102 | 0.00001854 | ||
2 | 2025/07/09 10:47:05 | 494 | 3.125 0.00001692 | 0.00000846 | ||
31 | 2025/07/09 10:47:00 | 9,985 | 3.125 0.00019641 | 0.00000633 | ||
64 | 2025/07/09 10:43:55 | 30,449 | 3.125 0.00069341 | 0.00001083 | ||
109 | 2025/07/09 10:39:37 | 91,756 | 3.125 0.00204889 | 0.00001879 | ||
145 | 2025/07/09 10:32:11 | 117,049 | 3.125 0.00200319 | 0.00001381 | ||
5 | 2025/07/09 10:21:19 | 2,761 | 3.125 0.00013968 | 0.00002793 | ||
13 | 2025/07/09 10:20:55 | 9,292 | 3.125 0.00027913 | 0.00002147 | ||
24 | 2025/07/09 10:20:02 | 28,870 | 3.125 0.00046555 | 0.00001939 | ||
96 | 2025/07/09 10:17:37 | 110,381 | 3.125 0.00236347 | 0.00002461 | ||
23 | 2025/07/09 10:11:16 | 6,277 | 3.125 0.00026162 | 0.00001137 | ||
78 | 2025/07/09 10:08:52 | 40,399 | 3.125 0.00094222 | 0.00001207 |
每页显示 20 条内容