区块列表
共计 9,119,605 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:40:36 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:30 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:12 | 3 | 1,415 | 110,588 0.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:06 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:40:00 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:57 | 1 | 1,772 | 145,397 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 01:39:39 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | < 0.000001 |
每页显示 20 条内容

