区块列表
共计 9,101,223 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:41:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:12 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:03 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:41:00 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:40:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:40:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:40:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:40:48 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:40:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 05:40:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
每页显示 20 条内容

