区块列表
共计 60,873,370 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 12:15:54 | 112 | 15,881,922 21.18% | 157.59 | 0.00250296 | 0.00025029 | ||
2025/09/12 12:15:53 | 113 | 17,902,887 23.88% | 218.09 | 0.00390459 | 0.00039045 | ||
2025/09/12 12:15:53 | 106 | 15,838,729 21.12% | 174.79 | 0.00276857 | 0.00027685 | ||
2025/09/12 12:15:52 | 125 | 18,370,874 24.5% | 190.73 | 0.00350387 | 0.00035038 | ||
2025/09/12 12:15:51 | 123 | 18,340,784 24.46% | 252.71 | 0.00463501 | 0.0004635 | ||
2025/09/12 12:15:50 | 99 | 24,574,788 32.77% | 176.49 | 0.00433731 | 0.00043373 | ||
2025/09/12 12:15:50 | 124 | 16,481,141 21.98% | 255.65 | 0.00421344 | 0.00042134 | ||
2025/09/12 12:15:49 | 95 | 14,472,615 19.3% | 167.68 | 0.0024269 | 0.00024269 | ||
2025/09/12 12:15:48 | 116 | 18,741,343 24.99% | 233.83 | 0.00438229 | 0.00043822 | ||
2025/09/12 12:15:47 | 113 | 14,471,443 19.3% | 228.3 | 0.00330397 | 0.00033039 | ||
2025/09/12 12:15:47 | 133 | 17,143,553 22.86% | 209.33 | 0.00358879 | 0.00035887 | ||
2025/09/12 12:15:46 | 122 | 16,023,001 21.37% | 178.25 | 0.00285612 | 0.00028561 | ||
2025/09/12 12:15:45 | 96 | 13,756,927 18.35% | 159.14 | 0.00218934 | 0.00021893 | ||
2025/09/12 12:15:44 | 113 | 16,671,735 22.23% | 142.46 | 0.0023751 | 0.00023751 | ||
2025/09/12 12:15:44 | 106 | 14,808,855 19.75% | 501.35 | 0.00742448 | 0.00074244 | ||
2025/09/12 12:15:43 | 104 | 16,583,908 22.12% | 400.04 | 0.00663432 | 0.00066343 | ||
2025/09/12 12:15:42 | 104 | 12,072,617 16.1% | 231.69 | 0.00279715 | 0.00027971 | ||
2025/09/12 12:15:41 | 104 | 16,979,536 22.64% | 156.99 | 0.00266564 | 0.00026656 | ||
2025/09/12 12:15:41 | 134 | 15,977,301 21.31% | 218.95 | 0.00349834 | 0.00034983 | ||
2025/09/12 12:15:40 | 106 | 17,727,473 23.64% | 136.04 | 0.0024118 | 0.00024118 |
每页显示 20 条内容