区块列表
共计 2,301,632 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 出块者 | 交易数量 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2025/07/08 22:44:17 | 3,059 | 1.9063962 0.00010225 | 0.00002556 | ||
61 | 2025/07/08 22:44:00 | 28,707 | 1.9063962 0.00350115 | 0.00005739 | ||
17 | 2025/07/08 22:38:37 | 11,699 | 1.9063962 0.00031341 | 0.00001843 | ||
1 | 2025/07/08 22:37:41 | 469 | 1.9063962 | 0DASH | ||
37 | 2025/07/08 22:37:26 | 15,568 | 1.9063962 0.00084157 | 0.00002274 | ||
26 | 2025/07/08 22:34:15 | 12,612 | 1.9063962 0.00030955 | 0.0000119 | ||
2 | 2025/07/08 22:31:57 | 636 | 1.9063962 0.0001 | 0.00005 | ||
30 | 2025/07/08 22:31:36 | 23,781 | 1.9063962 0.00051079 | 0.00001702 | ||
43 | 2025/07/08 22:29:00 | 27,194 | 1.9063962 0.00112114 | 0.00002607 | ||
13 | 2025/07/08 22:25:55 | 9,905 | 1.9063962 0.0002559 | 0.00001968 | ||
11 | 2025/07/08 22:24:46 | 7,565 | 1.9063962 0.00021667 | 0.00001969 | ||
30 | 2025/07/08 22:23:45 | 17,191 | 1.9063962 0.00063102 | 0.00002103 | ||
31 | 2025/07/08 22:21:36 | 14,024 | 1.9063962 0.00070632 | 0.00002278 | ||
12 | 2025/07/08 22:17:45 | 11,321 | 1.9063962 0.0002077 | 0.0000173 | ||
36 | 2025/07/08 22:17:10 | 20,658 | 1.9063962 0.00045155 | 0.00001254 | ||
4 | 2025/07/08 22:12:27 | 1,145 | 1.9063962 0.00000678 | 0.00000169 | ||
23 | 2025/07/08 22:11:45 | 13,570 | 1.9063962 0.00067075 | 0.00002916 | ||
50 | 2025/07/08 22:09:43 | 27,648 | 1.9063962 0.00157794 | 0.00003155 | ||
24 | 2025/07/08 22:06:05 | 21,329 | 1.9063962 0.00115493 | 0.00004812 | ||
16 | 2025/07/08 22:04:31 | 9,652 | 1.9063962 0.00027702 | 0.00001731 |
每页显示 20 条内容