区块列表
共计 5,883,896 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2025/09/19 19:25:26 | 57,842 | 10,000 7.76162302 | 0.0346501 | ||
1 | 2025/09/19 19:24:52 | 925 | 10,000 | 0DOGE | ||
3 | 2025/09/19 19:24:28 | 1,278 | 10,000 0.5525568 | 0.1841856 | ||
27 | 2025/09/19 19:24:21 | 96,859 | 10,000 11.40643884 | 0.42246069 | ||
363 | 2025/09/19 19:22:39 | 100,220 | 10,000 22.87377051 | 0.06301314 | ||
1 | 2025/09/19 19:22:18 | 1,075 | 10,000 | 0DOGE | ||
18 | 2025/09/19 19:20:38 | 5,112 | 10,000 8.56831982 | 0.47601776 | ||
31 | 2025/09/19 19:18:43 | 10,122 | 10,000 19.59069546 | 0.63195791 | ||
40 | 2025/09/19 19:15:34 | 17,313 | 10,000 12.33433393 | 0.30835834 | ||
328 | 2025/09/19 19:13:51 | 85,257 | 10,000 2.50841916 | 0.00764761 | ||
12 | 2025/09/19 19:13:32 | 4,185 | 10,000 7.40571642 | 0.61714303 | ||
3 | 2025/09/19 19:12:38 | 1,438 | 10,000 1.556 | 0.51866666 | ||
14 | 2025/09/19 19:12:20 | 4,205 | 10,000 7.7736 | 0.55525714 | ||
335 | 2025/09/19 19:11:05 | 92,274 | 10,000 17.79964222 | 0.05313326 | ||
24 | 2025/09/19 19:10:22 | 8,140 | 10,000 18.68551127 | 0.77856296 | ||
28 | 2025/09/19 19:08:08 | 8,287 | 10,000 5.251966 | 0.18757021 | ||
105 | 2025/09/19 19:07:42 | 116,203 | 10,000 2.49554331 | 0.02376707 | ||
8 | 2025/09/19 19:07:09 | 2,787 | 10,000 3.09590568 | 0.38698821 | ||
239 | 2025/09/19 19:06:09 | 151,233 | 10,000 5.05166212 | 0.02113666 | ||
29 | 2025/09/19 19:05:46 | 13,717 | 10,000 24.94389133 | 0.86013418 |
每页显示 20 条内容