区块列表
共计 6,313,656 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/08/01 01:41:59 | 1,183 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
75 | 2026/08/01 01:41:40 | 20,044 | 10,000 2.19692346 | 0.02929231 | ||
34 | 2026/08/01 01:41:31 | 39,372 | 10,000 56.94049113 | 1.67472032 | ||
6 | 2026/08/01 01:37:28 | 1,866 | 10,000 0.11971429 | 0.01995238 | ||
55 | 2026/08/01 01:37:15 | 17,732 | 10,000 6.61035575 | 0.12018828 | ||
10 | 2026/08/01 01:35:48 | 3,669 | 10,000 7.90341958 | 0.79034195 | ||
7 | 2026/08/01 01:35:00 | 2,778 | 10,000 6.39360342 | 0.91337191 | ||
108 | 2026/08/01 01:34:23 | 35,557 | 10,000 12.3579611 | 0.11442556 | ||
5 | 2026/08/01 01:33:04 | 1,924 | 10,000 2.67697169 | 0.53539433 | ||
29 | 2026/08/01 01:32:07 | 9,885 | 10,000 18.80990175 | 0.6486173 | ||
1 | 2026/08/01 01:30:47 | 1,043 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/08/01 01:29:17 | 1,656 | 10,000 1.73040412 | 0.43260103 | ||
31 | 2026/08/01 01:28:42 | 8,261 | 10,000 20.63913458 | 0.66577853 | ||
13 | 2026/08/01 01:25:30 | 4,004 | 10,000 5.70389748 | 0.43876134 | ||
6 | 2026/08/01 01:24:38 | 2,377 | 10,000 3.38563229 | 0.56427204 | ||
47 | 2026/08/01 01:24:17 | 11,300 | 10,000 1.588981 | 0.0338081 | ||
4 | 2026/08/01 01:24:06 | 1,695 | 10,000 0.7804992 | 0.1951248 | ||
20 | 2026/08/01 01:23:31 | 8,309 | 10,000 29.72789923 | 1.48639496 | ||
17 | 2026/08/01 01:22:01 | 5,194 | 10,000 5.59992429 | 0.32940731 | ||
4 | 2026/08/01 01:21:12 | 2,551 | 10,000 0.3171 | 0.079275 |
每页显示 20 条内容

